
產品介紹
JK2817B LCR數字電橋 性能特點 : |
JK2817B LCR數字電橋
技術參數:
測試參數 | |Z|, C, L, R, , D, Q, | |
顯示器 | 192×64點陣LCD顯示器, 6位讀數分辨率 | |
| JK2817B | 50/60/80//100/120/200/400/500/800/1k/2k/4k/5k/80k/ 10k/20k/25k/40k/50k/100k 共20個典型頻率 |
測試電平 | 0.1V 0.3V 1V | |
基本準確度 | 0.1% | |
顯示范圍 | |Z|, R, X: 0.0001 Ω — 99.999MΩ L: 0.001 µH — 99.999 kH Δ% : 99.999%— 99.999% | |
測量速度 | 慢速: 1.5次/秒, 中速:5次/秒, 快速: 12次/秒 | |
等效電路 | 串聯, 并聯 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | |
校正功能 | 開路, 短路, | |
測量端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀, Δ%, , 檔號及檔計數 | |
|
| 四檔(三檔合格一檔不合格),另有一個附屬檔 |
存儲器 |
| |
接口 | RS-232C, HANDLER,(選件) |
一般技術指標
工作溫度, 濕度 | 0℃ — 40℃, ≤90% RH |
電源要求 | 198 V — 242 V AC, 47.5 Hz — 52.5 Hz |
功耗 | ≤50 VA |
尺寸(W×H×D) | 350 mm×135 mm×400 mm |
重量 | 約4.5 kg |
- 上一篇:JK2817U LCR數字電橋
- 下一篇:JK2817A LCR數字電橋